2x World Championship Bronze Medalist
| Hometown | Cape Girardeau, Missouri |
|---|
World Championship Experience
- 2025 WBSC Men’s World Cup Finals Bronze Medalist — Hit .316 (6-for-19) with 2 HR, 5 RBI and 5 runs scored
- 2019 WBSC Men’s World Championship – Hit .269 (7-for-26) with 1 triple, 1 HR, 5 RBI and 4 runs scored
- 2012 WBSC Junior Men’s World Championship – Hit .467 (5-for-15) with seven runs scored and one RBI
Career Highlights
- 2025 World Games Gold Medalist — Hit .556 (5-for-9) with 1 HR, 5 RBI and 4 runs scored; All-World Team
- 2024 WBSC Men’s World Cup Stage 1 – Hit .588 (10-for-17) with 3 HR, 1 double, 10 RBI and 5 runs scored
- 2022 Pan American Championship – Hit .263 (5-for-19) with 1 HR, 6 RBI and 4 runs scored
- 2019 Pan American Games Silver Medalist – Hit .150 (3-for-20) with 1 HR, 1 RBI and 2 runs scored
- 2018 Intercontinental Cup – Hit .375 (6-for-16) with three HR, four RBI and four runs scored
- 2017 Pan American Championship – Hit .360 (9-for-25) with two doubles, a triple, one HR, eight RBI and nine runs scored
News
Photos








Career Stats
| YEAR | EVENT | GP | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | HBP | SAC | SF | ROE | FC | SB | SB % | CS |
| 2012 | WBSC Junior Men’s World Championship | 2 | – | 4 | 0.5 | – | – | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 100 | 0 |
| 2017 | Men’s Pan Am Championship | 10 | 28 | 25 | 0.360 | 0.407 | 1.047 | 0.640 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 2018 | Intercontinetal Cup | 4 | 16 | 16 | 0.375 | 0.375 | 1.313 | 0.938 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Pan Am Games | 7 | 23 | 20 | 0.150 | 0.261 | 0.611 | 0.350 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2019 | WBSC Men’s World Cup | 9 | 30 | 26 | 0.269 | 0.367 | 0.828 | 0.462 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0 |
| 2022 | Men’s Pan Am Championship | 8 | 25 | 19 | 0.263 | 0.44 | 0.861 | 0.421 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | WBSC Men’s World Cup | 9 | 33 | 26 | 0.462 | 0.576 | 1.422 | 0.846 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2024 | WBSC Men’s World Cup Stage 1 | 6 | 19 | 17 | 0.588 | 0.632 | 1.926 | 1.294 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | WBSC Men’s World Cup | 6 | 20 | 19 | 0.316 | 0.35 | 0.982 | 0.632 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| 2025 | The World Games | 4 | 10 | 9 | 0.556 | 0.6 | 1.489 | 0.889 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |



