2x World Championship Bronze Medalist
| Hometown | Imperial, California |
|---|
World Championship Experience
- 2025 WBSC Men’s World Cup Finals Bronze Medalist — Hit .364 (8-for-22) with 3 doubles, 2 HR, 10 RBI and 3 runs scored
- 2022 WBSC Men’s World Cup Bronze Medalist — Hit .310 (9-for-29) with 1 HR, 3 RBI and 5 runs scored
- 2019 WBSC Men’s World Championship – Hit .391 (9-for-23) with 5 doubles, 1 HR, 10 RBI and 7 runs scored
- 2017 WBSC Men’s World Championship – Hit .381 (8-for-21) with one home run, five RBI and six runs scored
Career Highlights
- 2025 World Games Gold Medalist — Hit .600 (6-for-10) with 1 HR, 5 RBI and 3 runs scored; All-World Team
- 2024 WBSC Men’s World Cup Stage 1 – Hit .444 (8-for-18) with 1 HR, 5 RBI and 6 runs scored
- 2022 Pan American Championship – Hit .409 (9-for-22) with 8 RBI and 4 runs scored
- 2019 Pan American Games Silver Medalist – Hit .429 (9-for-21) with 2 doubles, 3 HR, 7 RBI and 9 runs scored
- 2018 Intercontinental Cup – Hit .357 (5-for-14) with two HR, four RBI and three runs scored
- 2017 Pan American Championship – Hit .345 (10-for-29) with three HR, nine RBI, and six runs scored
News
Photos
Career Stats
| YEAR | EVENT | GP | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | HBP | SAC | SF | ROE | FC | SB | SB % | CS |
| 2017 | Pan Am Championship | 10 | 35 | 29 | 0.345 | 0.457 | 1.181 | 0.724 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 2017 | WBSC Men’s World Championship | 9 | 27 | 21 | 0.381 | 0.519 | 1.09 | 0.571 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2018 | Intercontinental Cup | 5 | 17 | 14 | 0.357 | 0.471 | 1.328 | 0.857 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2019 | Pan American Games | 8 | 29 | 21 | 0.429 | 0.586 | 1.539 | 0.952 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 2019 | WBSC Men’s World Cup | 10 | 30 | 23 | 0.391 | 0.533 | 1.272 | 0.739 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2022 | Pan Am Championship | 8 | 31 | 22 | 0.409 | 0.548 | 0.957 | 0.409 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| 2022 | WBSC Men’s World Cup | 9 | 34 | 29 | 0.31 | 0.412 | 0.86 | 0.448 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2024 | WBSC Men’s World Cup Stage 1 | 6 | 21 | 18 | 0.444 | 0.524 | 1.135 | 0.611 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | WBSC Men’s World Cup | 6 | 23 | 22 | 0.364 | 0.391 | 1.164 | 0.773 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | The World Games | 4 | 13 | 10 | 0.6 | 0.692 | 1.592 | 0.9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |



