Formerly known as the World Cup of Softball and rebranded in 2018 as the International Cup, the event brings together the world’s top teams for an exciting, elite competition. Since its inception in 2005, the USA Softball Women’s National Team has dominated, compiling an 83–7 all-time record and capturing 11 of 14 tournament titles. More than 20 countries have participated across the 14 editions, with Canada and Japan each competing in 13 of the 14 events.

2026 International Cup
July 30 – August 3 | Devon Park, OKC
Team USA Results


| Year | Finish | Location |
|---|---|---|
| 2005 | Silver | Oklahoma City, OK |
| 2006 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2007 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2009 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2010 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2011 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2012 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2013 | Silver | Oklahoma City, OK |
| 2014 | Gold | Irvine, California |
| 2015 | Gold | Irvine, California |
| 2016 | Silver | Oklahoma City, OK |
| 2017 | Gold | Oklahoma City, OK |
| 2018 | Gold | Irvine, California |
| 2019 | Gold | Columbus, Georgia |
Full Event History
Tournament Records
highest batting average (min. 10 ab)
| 1 | Michelle Moultrie | USA | 0.688 | 2018 |
| 2 | Alissa Haber | USA | 0.643 | 2009 |
| T3 | Joey Lye | CAN | 0.625 | 2011 |
| Raven Chavanne | USA | 0.625 | 2015 | |
| T5 | Lovieanne Jung | USA | 0.615 | 2006 |
| Andrea Duran | USA | 0.615 | 2009 | |
| Kaitlin Cochran | USA | 0.615 | 2011 |
MOST HITS
| T1 | Natasha Watley | USA | 13 | 2010 |
| Raven Chavanne | USA | 13 | 2014 | |
| Haylie McCleney | USA | 13 | 2019 | |
| T4 | Dani Gilmore | PHI | 12 | 2017 |
| Mikiko Eguchi | JPN | 12 | 2019 |
MOST RBI
| 1 | Hannah Flippen | USA Elite | 17 | 2018 |
| 2 | Jessica Mendoza | USA | 16 | 2006 |
| T3 | Nodoka Harada | JPN | 13 | 2017 |
| Valerie Arioto | USA | 13 | 2018 | |
| T5 | Tairia Flowers | USA | 12 | 2007 |
| Jenae Leles | USA | 12 | 2009 | |
| Valerie Arioto | USA | 12 | 2014 |
MOST DOUBLES
| 1 | Melanie Matthews | CAN | 5 | 2011 |
| T2 | Jessica Mendoza | USA | 4 | 2010 |
| Lauren Gibson | USA | 4 | 2014 | |
| Bubba Nickles | USA JWNT | 4 | 2017 | |
| Dani Gilmore | PHI | 4 | 2017 |
MOST TRIPLES
| 1 | Natasha Watley | USA | 3 | 2006 |
| T2 | Li Chunxia | CHN | 2 | 2006 |
| Natasha Watley | USA | 2 | 2007 | |
| Zhou Yi | CHN | 2 | 2007 | |
| Misato Kawano | JPN | 2 | 2009 | |
| Kaitlin Cochran | USA | 2 | 2011 | |
| Yu Yamamoto | JPN | 2 | 2014 | |
| Yuka Ichiguchi | JPN | 2 | 2014 | |
| Nicole DeWitt | USA JWNT | 2 | 2015 | |
| Nodoka Harada | JPN | 2 | 2017 |
MOST HOME RUNS
| T1 | Valerie Arioto | USA | 5 | 2014 |
| Valerie Arioto | USA | 5 | 2018 | |
| Valerie Arioto | USA | 5 | 2019 | |
| T4 | Jen Yee | CAN | 4 | 2010 |
| Hannah Flippen | USA Elite | 4 | 2018 |
MOST RUNS SCORED
| 1 | Yu Yamamoto | JPN | 11 | 2011 |
| T2 | Crystl Bustos | USA | 10 | 2006 |
| Natsuko Sugama | JPN | 10 | 2017 | |
| Valerie Arioto | USA | 10 | 2018 | |
| Hannah Flippen | USA Elite | 10 | 2018 | |
| T6 | Caitlin Lowe | USA | 9 | 2006 |
| Stacey Porter | AUS | 9 | 2016 | |
| Victoria Hayward | CAN | 9 | 2016 | |
| Elissa Brown | USA JWNT | 9 | 2017 |
MOST STOLEN BASES
| 1 | Natasha Watley | USA | 6 | 2009 |
| Elicia D’Orazio | PUR | 6 | 2015 | |
| T3 | Erin McLean | CAN | 5 | 2007 |
| Rhea Taylor | USA | 5 | 2012 | |
| Yuan Jingjing | CHN | 5 | 2016 | |
| T6 | Britt Vonk | NED | 4 | 2009 |
| Caitlin Lowe | USA | 4 | 2007 | |
| Chelsea Bramlett | USA | 4 | 2010 | |
| Natasha Watley | USA | 4 | 2010 | |
| Rhea Taylor | USA | 4 | 2011 | |
| Lauren Gibson | USA | 4 | 2013 | |
| Yu Yamamoto | JPN | 4 | 2014 | |
| Kelli Godin | USA JWNT | 4 | 2019 |
MOST INNINGS PITCHED
| 1 | Lindsay Rich | ARG | 35 | 2015 |
| 2 | Mariangee Bogado | VEN | 32.2 | 2014 |
| 3 | Sierra Lange | PHI | 30.2 | 2017 |
| 4 | Veronika Peckova | CZE | 29 | 2018 |
| 5 | Cheyanne Tarango | MEX | 27.33 | 2016 |
| 6 | Desiree Ybarra | VEN | 25.33 | 2016 |
MOST WINS
| 1 | Yamato Fujita | JPN | 4 | 2017 |
| T2 | Yukiko Ueno | JPN | 3 | 2005 |
| Jenna Caira | CAN | 3 | 2009 | |
| Monica Abbott | USA | 3 | 2010 | |
| Jenna Caira | CAN | 3 | 2011 | |
| Chelsea Thomas | USA | 3 | 2012 | |
| Jessica Moore | USA | 3 | 2014 | |
| Hui Lin Chung | TPE | 3 | 2014 | |
| Jessica Moore | USA | 3 | 2015 | |
| Johanna Grauer | USA JWNT | 3 | 2015 | |
| Sara Plourde | CAN | 3 | 2017 | |
| Sierra Lange | PHI | 3 | 2017 | |
| Monica Abbott | USA | 3 | 2018 | |
| Monica Abbott | USA | 3 | 2019 | |
| Megan Faraimo | USA JWNT | 3 | 2019 |
MOST STRIKEOUTS
| 1 | Veronika Peckova | CZE | 57 | 2018 |
| 2 | Monica Abbott | USA | 42 | 2018 |
| 3 | Monica Abbott | USA | 35 | 2010 |
| 4 | Monica Abbott | USA | 34 | 2019 |
| 5 | Cat Osterman | USA | 31 | 2019 |
| 6 | Kelly Barnhill | USA JWNT | 28 | 2015 |
LOWEST ERA
| T1 | Melanie Roche | AUS | 0.00 | 2005 |
| Yukiko Ueno | JPN | 0.00 | 2005 | |
| Mariane Castellanos | DR | 0.00 | 2007 | |
| Jennie Finch | USA | 0.00 | 2007 | |
| Makiko Fujiwara | JPN | 0.00 | 2007 | |
| Wang Lan | CHN | 0.00 | 2007 | |
| Cat Osterman | USA | 0.00 | 2007 | |
| Katie Burkhart | USA | 0.00 | 2009 | |
| Jennie Finch | USA | 0.00 | 2009 | |
| Cat Osterman | USA | 0.00 | 2009 | |
| Stacey Nelson | USA | 0.00 | 2009 | |
| Mika Someya | JPN | 0.00 | 2009 | |
| Jennie Finch | USA | 0.00 | 2010 | |
| Blaire Luna | USA Elite | 0.00 | 2010 | |
| Mika Someya | JPN | 0.00 | 2010 | |
| Jocelyn McCallum | AUS | 0.00 | 2011 | |
| Aimee Murch | AUS | 0.00 | 2011 | |
| Chelsea Thomas | USA | 0.00 | 2012 | |
| Yukari Hamamura | JPN | 0.00 | 2016 | |
| Ally Carda | USA | 0.00 | 2017 | |
| Nana Okamura | JPN | 0.00 | 2017 | |
| Yukiko Ueno | JPN | 0.00 | 2017 | |
| Ayaka Izumi | JPN | 0.00 | 2017 | |
| Monica Abbott | USA | 0.00 | 2019 | |
| Rachel Garcia | USA | 0.00 | 2019 |

